
 
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞萨尔·蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 弗兰克·贝赤索德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 迭戈科埃霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 豪尔赫·亨里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 安德烈斯·维奇斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 亚历杭德罗·耶稣·桑坦德·卡罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 何塞·提兹纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 迭戈·塞斯佩德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚历杭德罗·桑坦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 豪尔赫·皮诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 克里斯托弗·梅西亚斯·塞普尔韦达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卢卡斯·迪·马约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 华金·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 塞尔吉奥·卡拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 克里斯蒂安·托罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 伊格纳西奥·本杰明·帕切科·卡卡莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 伊格纳西奥·本杰明·帕切科·卡卡莫 | 租借结束 | 科布雷萨尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 豪尔赫·皮诺斯 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 何塞·提兹纳多 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 豪尔赫·亨里克斯 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 伊格纳西奥·本杰明·帕切科·卡卡莫 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2024-08-07 | 卢卡斯·迪·马约 | 租借 | 科布雷洛 | 租借 | 
| 2024-08-02 | 安德烈斯·维奇斯 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 豪尔赫·亨里克斯 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借 | 科比亚波 | 租借 | 
| 2024-01-04 | 弗兰克·贝赤索德 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 已签约 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 塞尔吉奥·卡拉斯科 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 迭戈科埃霍 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 塞萨尔·蒙德 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 豪尔赫·亨里克斯 | 租借结束 | 努布伦斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 塞萨尔·蒙德 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2023-07-27 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 租借结束 | 科其姆波 | 租借结束 | 
| 2023-07-27 | 豪尔赫·亨里克斯 | 租借 | 库里科联 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借 | 坎尔托塔 | 租借 | 
| 2023-07-19 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 | 豪尔赫·皮诺斯 | 已签约 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 克里斯蒂安·托罗 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 豪尔赫·亨里克斯 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 租借 | 库里科联 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 何塞·提兹纳多 | 已签约 | 西班牙联合 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 豪尔赫·亨里克斯 | 租借结束 | 努布伦斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-08 | 塞萨尔·蒙德 | 租借 | 科布雷萨尔 | 租借 | 
| 2022-02-10 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 已签约 | 特木科 | 已签约 | 
| 2022-01-18 | 迭戈科埃霍 | 已签约 | 库里科联 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 安德烈斯·维奇斯 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 亚历杭德罗·桑坦德 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 豪尔赫·皮诺斯 | 租借结束 | 山谷独立 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 塞萨尔·蒙德 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2021-07-23 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借 | 科布雷萨尔 | 租借 | 
| 2021-04-19 | 迭戈科埃霍 | 已签约 | 塞路 | 已签约 | 
| 2021-03-04 | 塞萨尔·蒙德 | 租借 | 塞雷那 | 租借 | 
| 2021-02-22 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 转会 | 科洛科洛 | 转会 | 
| 2020-01-24 | 迭戈科埃霍 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 迭戈科埃霍 | 租借结束 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 迭戈·塞斯佩德斯 | 租借结束 | 科布雷萨尔 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 租借结束 | 奥伊金斯 | 租借结束 | 
| 2019-07-12 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 转会 | 科布雷萨尔 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2019-02-21 | 豪尔赫·皮诺斯 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2019-01-26 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借 | 圣塔科鲁兹 | 租借 | 
| 2019-01-10 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 已签约 | 梅利普拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 转会 | 科洛科洛 | 转会 | 
| 2018-12-31 | 安德烈斯·维奇斯 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 豪尔赫·亨里克斯 | 租借结束 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借结束 | 圣塔科鲁兹 | 租借结束 | 
| 2018-07-11 | 迭戈科埃霍 | 租借 | 波士顿河 | 租借 | 
| 2018-02-12 | 豪尔赫·皮诺斯 | 已签约 | 理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2018-01-12 | 豪尔赫·亨里克斯 | 租借 | 巴列彻 | 租借 | 
| 2018-01-12 | 安德烈斯·维奇斯 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 克里斯托弗·梅西亚斯·塞普尔韦达 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 租借 | 科布雷萨尔 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 塞萨尔·蒙德 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迭戈·塞斯佩德斯 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 豪尔赫·亨里克斯 | 租借结束 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | 
| 2017-06-07 | 何塞·提兹纳多 | 已签约 | 科比亚波 | 已签约 | 
| 2017-01-04 | 迭戈科埃霍 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 豪尔赫·亨里克斯 | 租借 | 圣马洛科斯 | 租借 | 
| 2015-07-16 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2015-07-07 | 安德烈斯·维奇斯 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 已签约 | 圣塔科鲁兹 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 租借结束 | 特木科 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 租借 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 豪尔赫·亨里克斯 | 已签约 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
| 2014-04-30 | 安德烈斯·维奇斯 | 租借结束 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 已签约 | 特木科 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 安德烈斯·维奇斯 | 租借结束 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2013-04-30 | 豪尔赫·皮诺斯 | 租借 | 德芬 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 租借 | 巴列彻 | 租借 | 
| 2012-02-27 | 豪尔赫·皮诺斯 | 租借 | 奥伦斯CS | 租借 | 
| 2012-01-01 | 弗兰克·贝赤索德 | 已签约 | 库里科联 | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 豪尔赫·皮诺斯 | 租借结束 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2011-08-08 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 租借 | 智利大学 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 已签约 | 瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 豪尔赫·皮诺斯 | 已签约 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 伊格纳西奥·本杰明·帕切科·卡卡莫 | 2025-03-24 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2025-01-01 | 何塞·提兹纳多 | 2025-01-01 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2025-01-01 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 2025-01-01 | 科其姆波 | 0 | 
| 2025-01-01 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2025-01-01 | 科其姆波 | 0 | 
| 2025-01-01 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2025-01-01 | 穆苏克鲁纳 | 0 | 
| 2025-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2025-01-01 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2025-01-01 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 2025-01-01 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 
| 2024-12-31 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2024-12-31 | 科比亚波 | 0 | 
| 2024-12-31 | 卢卡斯·迪·马约 | 2024-12-31 | 科布雷洛 | 0 | 
| 2024-08-02 | 安德烈斯·维奇斯 | 2024-08-02 | 圣地亚哥漫游者 | 0 | 
| 2024-01-10 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2024-01-10 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2024-01-09 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2024-01-09 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2024-01-04 | 弗兰克·贝赤索德 | 2024-01-04 | 库里科联 | 0 | 
| 2024-01-01 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 2024-01-01 | 特木科 | 0 | 
| 2024-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 2024-01-01 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2024-01-01 | 迭戈科埃霍 | 2024-01-01 | 库里科联 | 0 | 
| 2024-01-01 | 塞萨尔·蒙德 | 2024-01-01 | 天主大学 | 0 | 
| 2023-12-31 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2023-12-31 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2023-12-31 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2023-12-31 | 库里科联 | 0 | 
| 2023-12-31 | 塞萨尔·蒙德 | 2023-12-31 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2023-07-27 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2023-07-27 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2023-07-27 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 2023-07-27 | 库里科联 | 0 | 
| 2023-07-20 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2023-07-20 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2023-07-19 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2023-07-19 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2023-06-09 | 卢卡斯·迪·马约 | 2023-06-09 | 塔勒瑞斯U20 | 0 | 
| 2023-01-03 | 克里斯蒂安·托罗 | 2023-01-03 | 梅利普拉 | 0 | 
| 2023-01-01 | 何塞·提兹纳多 | 2023-01-01 | 科比亚波 | 0 | 
| 2023-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 2023-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2023-01-01 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2023-01-01 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2023-01-01 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 2023-01-01 | 科其姆波 | 0 | 
| 2023-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2023-01-01 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2022-12-31 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2022-12-31 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2022-12-31 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2022-12-31 | 库里科联 | 0 | 
| 2022-06-08 | 塞萨尔·蒙德 | 2022-06-08 | 天主大学 | 0 | 
| 2022-02-10 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 2022-02-10 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2022-01-18 | 迭戈科埃霍 | 2022-01-18 | 塞路 | 0 | 
| 2022-01-07 | 安德烈斯·维奇斯 | 2022-01-07 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2022-01-04 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2022-01-04 | 山谷独立 | 0 | 
| 2022-01-01 | 克里斯托弗·巴雷拉 | 2022-01-01 | 梅利普拉 | 0 | 
| 2021-12-31 | 塞萨尔·蒙德 | 2021-12-31 | 塞雷那 | 0 | 
| 2021-07-23 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2021-07-23 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2021-07-06 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2021-07-06 | 山谷独立 | 0 | 
| 2021-04-19 | 迭戈科埃霍 | 2021-04-19 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0 | 
| 2021-03-04 | 塞萨尔·蒙德 | 2021-03-04 | 天主大学 | 0 | 
| 2021-02-22 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2021-02-22 | 科布雷萨尔 | 455000 | 
| 2020-01-24 | 迭戈科埃霍 | 2020-01-24 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2020-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 2020-01-01 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2019-12-31 | 迭戈科埃霍 | 2019-12-31 | 波士顿河 | 0 | 
| 2019-11-30 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 2019-11-30 | 巴拉纳 | 0 | 
| 2019-07-12 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2019-07-12 | 科洛科洛 | 265000 | 
| 2019-06-30 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2019-06-30 | 圣塔科鲁兹 | 0 | 
| 2019-02-21 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2019-02-21 | 理工大学竞技 | 0 | 
| 2019-02-14 | 迭戈·塞斯佩德斯 | 2019-02-14 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2019-01-26 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2019-01-26 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2019-01-10 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 2019-01-10 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2019-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2019-01-01 | 圣塔科鲁兹 | 308000 | 
| 2018-12-31 | 安德烈斯·维奇斯 | 2018-12-31 | 天主大学 | 0 | 
| 2018-12-31 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2018-12-31 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2018-12-31 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2018-12-31 | 巴列彻 | 0 | 
| 2018-07-11 | 迭戈科埃霍 | 2018-07-11 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2018-01-12 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2018-01-12 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2018-01-12 | 安德烈斯·维奇斯 | 2018-01-12 | 科洛科洛 | 180000 | 
| 2018-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2018-01-01 | 圣塔科鲁兹 | 0 | 
| 2018-01-01 | 塞萨尔·蒙德 | 2018-01-01 | 智利天主大学U21 | 0 | 
| 2017-06-30 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2017-06-30 | 圣马洛科斯 | 0 | 
| 2017-03-01 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2017-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 豪尔赫·亨里克斯 | 2016-07-01 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2015-07-16 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 2015-07-16 | 特木科 | 0 | 
| 2015-07-07 | 安德烈斯·维奇斯 | 2015-07-07 | 瓦奇巴托 | 0 | 
| 2015-07-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2015-07-01 | 麦哲伦体育 | 0 | 
| 2015-06-30 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 2015-06-30 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2015-01-01 | 孔特雷拉·胡安·卡洛斯 | 2015-01-01 | 麦哲伦体育U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 2014-07-01 | 特木科 | 0 | 
| 2013-12-31 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2013-12-31 | 德芬 | 0 | 
| 2013-07-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 2013-07-01 | 瓦奇巴托 | 0 | 
| 2013-06-30 | 安德烈斯·维奇斯 | 2013-06-30 | 巴列彻 | 0 | 
| 2013-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 2013-01-01 | 瓦奇巴托 | 0 | 
| 2012-12-31 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2012-12-31 | 奥伦斯CS | 0 | 
| 2012-01-01 | 何塞·提兹纳多 | 2012-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-01-01 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2012-01-01 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 | 
| 2011-12-31 | 亚历杭德罗·马奎兹 | 2011-12-31 | 智利大学 | 0 | 
| 2011-07-12 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2011-07-12 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 | 
| 2011-01-01 | 安德烈斯·维奇斯 | 2011-01-01 | 华奇巴托U21 | 0 | 
| 2007-03-13 | 豪尔赫·皮诺斯 | 2007-03-13 | CD加勒比U20 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    