
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄仡恺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 刘子恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 艾米如拉·阿不都赛买提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 古志伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 郑智铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 张俊哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 温永骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 李明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 刘芮成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 黄光亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 陈日金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 庞嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 刘鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 彭嘉豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 辛鸿俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 唐文轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 唐天翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 任一求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 李锦鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 姚皓匀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 刘钊乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 李天佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 朱信宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 潘锘均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 何嘉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 殷博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 方凯瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 陈伦敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 罗鸿宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 钟文泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 吴政贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 王浩钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 钟伟军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 肇宸惟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 潘百峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 徐擎轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 李智东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 黄伟烽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 王阑嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 王阑铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 温永骏 | 租借结束 | 深圳青年人 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 郑智铭 | 租借结束 | 深圳青年人 | 租借结束 | 
| 2025-07-10 | 唐文轩 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 李明 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-06-29 | 古志伟 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-06-25 | 刘芮成 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-06-25 | 辛鸿俊 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-06-25 | 唐天翼 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 王阑嘉 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 罗鸿宝 | 租借 | 广东铭途 | 租借 | 
| 2025-03-07 | 殷博文 | 租借 | 广东铭途 | 租借 | 
| 2025-03-07 | 艾米如拉·阿不都赛买提 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 黄伟烽 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 王阑铭 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 黄仡恺 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-03-06 | 潘百峰 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-03-05 | 李智东 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 张俊哲 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 肇宸惟 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-02-25 | 任一求 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-02-24 | 温永骏 | 租借 | 广东铭途 | 租借 | 
| 2025-02-24 | 庞嘉俊 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-02-24 | 郑智铭 | 租借 | 广东铭途 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 古志伟 | 已签约 | 武汉三镇B队 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 唐天翼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 张俊哲 | 租借结束 | 石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 | 任一求 | 已签约 | 深圳二零二八 | 已签约 | 
| 2024-08-14 | 黄光亮 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-08-14 | 陈日金 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 钟文泽 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 彭嘉豪 | 租借 | 昆明城星 | 租借 | 
| 2024-06-26 | 张俊哲 | 租借 | 江西庐山 | 租借 | 
| 2024-06-26 | 黄仡恺 | 已签约 | 赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2024-04-17 | 何嘉林 | 已签约 | 广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-03-14 | 唐天翼 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 唐文轩 | 租借 | 昆明城星 | 租借 | 
| 2024-03-07 | 黄光亮 | 已签约 | 温州职业足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 陈日金 | 已签约 | 温州职业足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-03-06 | 李明 | 已签约 | 温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 古志伟 | 已签约 | 武汉三镇U21 | 已签约 | 
| 2024-02-26 | 温永骏 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 辛鸿俊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-18 | 张俊哲 | 已签约 | 石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 艾米如拉·阿不都赛买提 | 租借结束 | 武汉三镇U21 | 租借结束 | 
| 2023-07-31 | 李明 | 已签约 | 云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-04-24 | 艾米如拉·阿不都赛买提 | 租借 | 昆明城星 | 租借 | 
| 2023-04-24 | 庞嘉俊 | 已签约 | 温州职业足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-04-23 | 古志伟 | 已签约 | 泰安天贶 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 郑智铭 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-20 | 温永骏 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-20 | 黄仡恺 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-12 | 李明 | 已签约 | 温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2023-04-08 | 刘芮成 | 已签约 | 温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 辛鸿俊 | 已签约 | 辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 刘芮成 | 租借结束 | 昆山队(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-08-05 | 刘芮成 | 租借 | 温州俱乐部中胤 | 租借 | 
| 2022-07-27 | 古志伟 | 已签约 | 山东泰山U19 | 已签约 | 
| 2022-05-05 | 黄光亮 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-05 | 陈日金 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-20 | 辛鸿俊 | 已签约 | 辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2022-03-17 | 古志伟 | 已签约 | 武汉三镇U19 | 已签约 | 
| 2021-04-02 | 庞嘉俊 | 已签约 | 河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-10-22 | 庞嘉俊 | 已签约 | 内蒙古中优(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 刘芮成 | 已签约 | 昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 李明 | 租借 | 北京北体大(已退出) | 租借 | 
| 2020-01-01 | 彭嘉豪 | 已签约 | 广州队U19 | 已签约 | 
| 2019-02-28 | 刘芮成 | 租借 | 新疆天山雪豹(已退出) | 租借 | 
| 2019-02-21 | 张俊哲 | 已签约 | 河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 刘芮成 | 租借 | 内蒙古中优(已退出) | 租借 | 
| 2016-02-25 | 张俊哲 | 已签约 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 张俊哲 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-12-31 | 张俊哲 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 张俊哲 | 租借 | 沈阳东进(已退出) | 租借 | 
| 2012-01-01 | 张俊哲 | 已签约 | 北京国安 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 罗鸿宝 | 2025-12-31 | 广东铭途 | 0 | 
| 2025-12-31 | 殷博文 | 2025-12-31 | 广东铭途 | 0 | 
| 2025-12-31 | 温永骏 | 2025-12-31 | 广东铭途 | 0 | 
| 2025-12-31 | 郑智铭 | 2025-12-31 | 广东铭途 | 0 | 
| 2025-07-10 | 唐文轩 | 2025-07-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-06-29 | 古志伟 | 2025-06-29 | 武汉三镇B队 | 0 | 
| 2025-06-25 | 刘芮成 | 2025-06-25 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2025-06-25 | 唐天翼 | 2025-06-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-07 | 李明 | 2025-03-07 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2025-03-07 | 艾米如拉·阿不都赛买提 | 2025-03-07 | 武汉三镇U21 | 0 | 
| 2025-03-07 | 黄仡恺 | 2025-03-07 | 赣州瑞狮 | 0 | 
| 2025-02-28 | 张俊哲 | 2025-02-28 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2025-02-25 | 任一求 | 2025-02-25 | 深圳二零二八 | 0 | 
| 2025-02-24 | 温永骏 | 2025-02-24 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-02-24 | 庞嘉俊 | 2025-02-24 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2025-02-24 | 郑智铭 | 2025-02-24 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-02-01 | 古志伟 | 2025-02-01 | 武汉三镇U21 | 0 | 
| 2025-02-01 | 唐天翼 | 2025-02-01 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2025-01-18 | 殷博文 | 2025-01-18 | 广东铭途 | 0 | 
| 2024-12-31 | 彭嘉豪 | 2024-12-31 | 昆明城星 | 0 | 
| 2024-12-31 | 唐文轩 | 2024-12-31 | 昆明城星 | 0 | 
| 2024-12-31 | 张俊哲 | 2024-12-31 | 江西庐山 | 0 | 
| 2024-12-24 | 罗鸿宝 | 2024-12-24 | 广东铭途 | 0 | 
| 2024-08-14 | 黄光亮 | 2024-08-14 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2024-08-14 | 陈日金 | 2024-08-14 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2024-08-13 | 李智东 | 2024-08-13 | 广东铭途 | 0 | 
| 2024-08-12 | 王阑嘉 | 2024-08-12 | 广东铭途 | 0 | 
| 2024-08-12 | 潘百峰 | 2024-08-12 | 广东铭途 | 0 | 
| 2024-08-12 | 王阑铭 | 2024-08-12 | 广东铭途 | 0 | 
| 2024-06-26 | 张俊哲 | 2024-06-26 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2024-06-26 | 黄仡恺 | 2024-06-26 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2024-04-15 | 辛鸿俊 | 2024-04-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-07 | 陈日金 | 2024-03-07 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2024-03-06 | 李明 | 2024-03-06 | 云南玉昆 | 0 | 
| 2024-03-05 | 古志伟 | 2024-03-05 | 泰安天贶 | 0 | 
| 2024-02-26 | 温永骏 | 2024-02-26 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2024-02-01 | 辛鸿俊 | 2024-02-01 | 辽宁铁人农商银行 | 0 | 
| 2023-12-31 | 艾米如拉·阿不都赛买提 | 2023-12-31 | 昆明城星 | 0 | 
| 2023-07-31 | 李明 | 2023-07-31 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2023-07-06 | 黄光亮 | 2023-07-06 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-24 | 艾米如拉·阿不都赛买提 | 2023-04-24 | 武汉三镇U19 | 0 | 
| 2023-04-24 | 庞嘉俊 | 2023-04-24 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-23 | 古志伟 | 2023-04-23 | 山东泰山U19 | 0 | 
| 2023-04-20 | 温永骏 | 2023-04-20 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2023-04-20 | 张俊哲 | 2023-04-20 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-20 | 黄仡恺 | 2023-04-20 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2023-04-08 | 刘芮成 | 2023-04-08 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2022-12-31 | 刘芮成 | 2022-12-31 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2022-08-05 | 刘芮成 | 2022-08-05 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2022-08-04 | 辛鸿俊 | 2022-08-04 | 辽宁铁人农商银行 | 0 | 
| 2022-07-27 | 古志伟 | 2022-07-27 | 武汉三镇U19 | 0 | 
| 2022-04-20 | 辛鸿俊 | 2022-04-20 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-06-01 | 彭嘉豪 | 2021-06-01 | 广州队U19 | 0 | 
| 2021-05-02 | 唐文轩 | 2021-05-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-04-02 | 庞嘉俊 | 2021-04-02 | 内蒙古中优(已退出) | 0 | 
| 2020-12-31 | 李明 | 2020-12-31 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2019-12-31 | 刘芮成 | 2019-12-31 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2019-07-31 | 郑智铭 | 2019-07-31 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2019-02-21 | 张俊哲 | 2019-02-21 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2018-12-31 | 刘芮成 | 2018-12-31 | 内蒙古中优(已退出) | 0 | 
| 2018-01-01 | 李明 | 2018-01-01 | 广州队U19 | 0 | 
| 2015-03-01 | 张俊哲 | 2015-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-01-01 | 张俊哲 | 2014-01-01 | 北京国安 | 0 | 
| 2013-12-31 | 张俊哲 | 2013-12-31 | 沈阳东进(已退出) | 0 | 
| 2013-07-01 | 张俊哲 | 2013-07-01 | 北京国安 | 0 | 
| 2012-01-01 | 张俊哲 | 2012-01-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    