
 
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎克·利索拉斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 塔迪瓦纳什·库赞巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 科阿·恩戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚当·布加里贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 威廉·弗雷尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 青山弘明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 塞巴斯蒂安·德斯波托夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 瑞安·沃纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 莱利·福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杰兰·皮尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔尔·阿纳斯莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 特伦特·奥斯特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 凯兰·马杰科杜米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 罗伯特·库克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 冢本爱树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿德里亚诺·莱比布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 詹姆斯·奥弗里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乔尔·阿纳斯莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 安德里亚诺·莱比布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 科里·萨瑟兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 安德里亚诺·莱比布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 奥利弗·埃文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 夏贝尔·阿瓦尼·沙蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卢克·阿莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 尼古拉斯·潘宁顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 拉克兰·威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 大卫·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马克·比里吉蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 汤姆·劳伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 约书亚·里斯登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 斯科特·伍顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 亚当·塔加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 布兰登·奥尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 拉赫兰·巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 亚历山大·苏恩贾尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 萨姆·萨顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 卡勒姆·蒂明斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 莱利·沃兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 马修·萨顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 布莱恩·卡尔塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 布鲁斯·卡马乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 阿纳斯·哈姆扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 加布里埃尔·波波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 塔拉斯·戈穆尔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 卡梅隆·库克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 贾登·库查尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 阿里昂·苏莱曼尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | J.戈尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 纳塔奈尔·布莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 里斯·博兹诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 杰登·利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 马修·萨顿 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-10-14 | 塔迪瓦纳什·库赞巴 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-10-10 | 汤姆·劳伦斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-09-19 | 里斯·博兹诺夫斯基 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-09-16 | 夏贝尔·阿瓦尼·沙蒙 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-09-06 | 里斯·博兹诺夫斯基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-06 | 马修·萨顿 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-01 | 莱利·福克斯 | 已签约 | 珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2025-08-29 | 加布里埃尔·波波维奇 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 贾登·库查尔斯基 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 贾登·库查尔斯基 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 青山弘明 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 马克·比里吉蒂 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布莱恩·卡尔塔克 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯科特·伍顿 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 汤姆·劳伦斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 萨姆·萨顿 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿纳斯·哈姆扎伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 奥利弗·埃文斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 塞巴斯蒂安·德斯波托夫斯基 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卡勒姆·蒂明斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿里昂·苏莱曼尼 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 加布里埃尔·波波维奇 | 租借结束 | 卡塔尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 | 乔尔·阿纳斯莫 | 租借结束 | 珀斯光荣 | 租借结束 | 
| 2025-03-31 | 乔尔·阿纳斯莫 | 租借 | 全北现代 | 租借 | 
| 2025-02-14 | 卢克·阿莫斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 卢克·阿莫斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-16 | 拉克兰·威尔斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 加布里埃尔·波波维奇 | 租借 | 普特奥拉拿 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 莱利·福克斯 | 已签约 | 西部联U21 | 已签约 | 
| 2024-12-06 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-17 | 青山弘明 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 拉赫兰·巴尔 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 拉克兰·威尔斯 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉斯·潘宁顿 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 约书亚·里斯登 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马克·比里吉蒂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 阿纳斯·哈姆扎伊 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 布鲁斯·卡马乌 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 塔拉斯·戈穆尔卡 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 扎克·利索拉斯基 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚当·布加里贾 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 夏贝尔·阿瓦尼·沙蒙 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 威廉·弗雷尼 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 布兰登·奥尼尔 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 纳塔奈尔·布莱尔 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 加布里埃尔·波波维奇 | 租借结束 | 卡塔尼亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-04 | 安德里亚诺·莱比布 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-06-04 | 科阿·恩戈 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 加布里埃尔·波波维奇 | 租借 | US佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2024-01-30 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已签约 | 鲁达士 | 已签约 | 
| 2024-01-28 | 马克·比里吉蒂 | 租借结束 | 邓迪联 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 | 卢克·阿莫斯 | 已签约 | 希伯尼安 | 已签约 | 
| 2024-01-20 | 马克·比里吉蒂 | 租借 | 基尔马诺克 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 威廉·弗雷尼 | 已签约 | 珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 乔尔·阿纳斯莫 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-09-12 | 莱利·沃兰德 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-09-04 | 布鲁斯·卡马乌 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-08-10 | 加布里埃尔·波波维奇 | 转会 | 卡塔尼亚 | 转会 | 
| 2023-07-28 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 杰兰·皮尔曼 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卢克·阿莫斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 阿纳斯·哈姆扎伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 马修·萨顿 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 布鲁斯·卡马乌 | 租借结束 | OFI克里特 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 布鲁斯·卡马乌 | 租借 | 墨尔本胜利 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 塔拉斯·戈穆尔卡 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 凯兰·马杰科杜米 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 亚当·布加里贾 | 已签约 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 青山弘明 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 扎克·利索拉斯基 | 已签约 | 西部联U21 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 亚当·塔加特 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2022-09-27 | 布莱恩·卡尔塔克 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2022-08-25 | 大卫·威廉姆斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2022-08-18 | 阿纳斯·哈姆扎伊 | 已签约 | 拉路维尔 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 卡勒姆·蒂明斯 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2022-07-21 | 马克·比里吉蒂 | 已签约 | 邓迪联 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 汤姆·劳伦斯 | 已签约 | 格拉斯哥流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 阿里昂·苏莱曼尼 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布兰登·奥尼尔 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚当·布加里贾 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 加布里埃尔·波波维奇 | 已签约 | 鲁达士 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 纳塔奈尔·布莱尔 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 阿纳斯·哈姆扎伊 | 租借结束 | 圣吉罗斯 | 租借结束 | 
| 2022-05-12 | 贾登·库查尔斯基 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2022-03-03 | 纳塔奈尔·布莱尔 | 已签约 | 莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2022-02-17 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-02-16 | 青山弘明 | 已签约 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 斯科特·伍顿 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 夏贝尔·阿瓦尼·沙蒙 | 已签约 | 西部联U21 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | J.戈尔曼 | 已签约 | 珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2021-12-29 | 拉赫兰·巴尔 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2021-09-14 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2021-09-10 | 亚当·布加里贾 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2021-09-01 | 卡梅隆·库克 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2021-08-10 | 斯科特·伍顿 | 已签约 | 莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | 加布里埃尔·波波维奇 | 已签约 | 鲁达士U19 | 已签约 | 
| 2021-08-05 | 里斯·博兹诺夫斯基 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2021-08-05 | 阿纳斯·哈姆扎伊 | 租借 | 维尔通 | 租借 | 
| 2021-07-30 | 尼古拉斯·潘宁顿 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 布鲁斯·卡马乌 | 已签约 | OFI克里特 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 莱利·沃兰德 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布兰登·奥尼尔 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2021-05-31 | 斯科特·伍顿 | 租借结束 | 普利茅斯 | 租借结束 | 
| 2021-03-22 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已签约 | 班加罗尔 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 斯科特·伍顿 | 租借 | 维冈竞技 | 租借 | 
| 2021-01-09 | 亚当·塔加特 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 里斯·博兹诺夫斯基 | 已签约 | 西部联U21 | 已签约 | 
| 2020-12-23 | 布兰登·奥尼尔 | 已签约 | 武里南联 | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 卡勒姆·蒂明斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2020-10-29 | 萨姆·萨顿 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2020-10-15 | 加布里埃尔·波波维奇 | 已签约 | 克桑西U19 | 已签约 | 
| 2020-09-23 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-10 | 马修·萨顿 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2020-09-09 | 塔拉斯·戈穆尔卡 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2020-09-09 | 拉克兰·威尔斯 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2020-09-08 | 大卫·威廉姆斯 | 已签约 | 莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2020-08-17 | 卢克·阿莫斯 | 已签约 | 女王公园巡游者 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 卢克·阿莫斯 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 卡梅隆·库克 | 已签约 | 珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 青山弘明 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2020-01-13 | 布兰登·奥尼尔 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-10-02 | 莱利·沃兰德 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 马克·比里吉蒂 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马修·萨顿 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 约书亚·里斯登 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢克·阿莫斯 | 租借 | 女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 特伦特·奥斯特勒 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2019-06-28 | 大卫·威廉姆斯 | 已签约 | 加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2019-02-19 | 亚当·塔加特 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2018-10-04 | 布莱恩·卡尔塔克 | 已签约 | 奥克兰城 | 已签约 | 
| 2018-09-11 | 马克·比里吉蒂 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2018-07-23 | 大卫·威廉姆斯 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2018-07-17 | 尼古拉斯·潘宁顿 | 已签约 | 奥尔比亚 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 莱利·沃兰德 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉克兰·威尔斯 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚当·塔加特 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯科特·伍顿 | 已签约 | 普利茅斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 布鲁斯·卡马乌 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 尼古拉斯·潘宁顿 | 租借结束 | 卡利亚里 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 卢克·阿莫斯 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2018-05-21 | 布莱恩·卡尔塔克 | 已签约 | 塔斯曼联 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 布莱恩·卡尔塔克 | 已签约 | 劳托卡 | 已签约 | 
| 2018-01-29 | 卢克·阿莫斯 | 租借 | 斯蒂夫尼奇 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 拉克兰·威尔斯 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 里斯·博兹诺夫斯基 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2017-12-23 | 拉赫兰·巴尔 | 租借结束 | 布拉德福德 | 租借结束 | 
| 2017-11-23 | 拉赫兰·巴尔 | 租借 | 哈洛贾特 | 租借 | 
| 2017-09-20 | 萨姆·萨顿 | 已签约 | 威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | 
| 2017-09-11 | 布莱恩·卡尔塔克 | 已签约 | 塔斯曼联 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 马克·比里吉蒂 | 已签约 | 布雷达 | 已签约 | 
| 2017-08-19 | 尼古拉斯·潘宁顿 | 租借 | 奥尔比亚 | 租借 | 
| 2017-08-15 | 汤姆·劳伦斯 | 转会 | 德比郡 | 转会 | 
| 2017-07-07 | 拉赫兰·巴尔 | 已签约 | 布拉德福德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 约书亚·里斯登 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿纳斯·哈姆扎伊 | 已签约 | 圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马修·萨顿 | 已签约 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2017-05-31 | 汤姆·劳伦斯 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 卢克·阿莫斯 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-27 | 卢克·阿莫斯 | 租借 | 绍森德 | 租借 | 
| 2016-08-30 | 汤姆·劳伦斯 | 租借 | 伊普斯维奇 | 租借 | 
| 2016-08-19 | 阿纳斯·哈姆扎伊 | 已签约 | 蒂比兹 | 已签约 | 
| 2016-08-05 | 斯科特·伍顿 | 已签约 | 米尔顿凯恩斯 | 已签约 | 
| 2016-07-18 | 马克·比里吉蒂 | 已签约 | 斯旺西 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 特伦特·奥斯特勒 | 已签约 | 珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚当·塔加特 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 转会 | 全南天龙 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 布鲁斯·卡马乌 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 汤姆·劳伦斯 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2016-02-02 | 大卫·威廉姆斯 | 已签约 | 松博特海伊进步 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 汤姆·劳伦斯 | 租借 | 卡迪夫城 | 租借 | 
| 2016-01-31 | 汤姆·劳伦斯 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2015-12-14 | 亚当·塔加特 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 | 亚当·塔加特 | 租借 | 邓迪联 | 租借 | 
| 2015-08-21 | 汤姆·劳伦斯 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 布兰登·奥尼尔 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卢克·阿莫斯 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 马克·比里吉蒂 | 租借结束 | 纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2015-03-05 | 布兰登·奥尼尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-01-11 | 斯科特·伍顿 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2014-12-30 | 汤姆·劳伦斯 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2014-11-27 | 汤姆·劳伦斯 | 租借 | 罗瑟汉姆 | 租借 | 
| 2014-11-27 | 斯科特·伍顿 | 租借 | 罗瑟汉姆 | 租借 | 
| 2014-09-01 | 汤姆·劳伦斯 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 亚当·塔加特 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 布鲁斯·卡马乌 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2014-05-01 | 汤姆·劳伦斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 | 汤姆·劳伦斯 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2014-01-28 | 汤姆·劳伦斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2013-11-28 | 汤姆·劳伦斯 | 租借 | 卡莱尔联 | 租借 | 
| 2013-08-20 | 斯科特·伍顿 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2013-07-05 | 托米斯拉夫·米塞拉 | 已签约 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢克·阿莫斯 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 拉赫兰·巴尔 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2013-05-31 | 斯科特·伍顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2013-01-09 | 斯科特·伍顿 | 租借 | 彼得堡联 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 汤姆·劳伦斯 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马克·比里吉蒂 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚当·塔加特 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2012-05-31 | 斯科特·伍顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2012-05-01 | 布兰登·奥尼尔 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2012-01-31 | 斯科特·伍顿 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2012-01-23 | 斯科特·伍顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 斯科特·伍顿 | 租借 | 彼得堡联 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 大卫·威廉姆斯 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 大卫·威廉姆斯 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2011-01-25 | 斯科特·伍顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 亚当·塔加特 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2010-11-25 | 斯科特·伍顿 | 租借 | 特兰米尔流浪 | 租借 | 
| 2010-10-30 | 斯科特·伍顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2010-09-30 | 斯科特·伍顿 | 租借 | 特兰米尔流浪 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 斯科特·伍顿 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 汤姆·劳伦斯 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2009-12-01 | 大卫·威廉姆斯 | 租借结束 | 布隆德比 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 | 约书亚·里斯登 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马克·比里吉蒂 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2008-02-26 | 斯科特·伍顿 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 大卫·威廉姆斯 | 已签约 | 布隆德比 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 大卫·威廉姆斯 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 汤姆·劳伦斯 | 已签约 | 曼联青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 马修·萨顿 | 2025-10-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-10-14 | 塔迪瓦纳什·库赞巴 | 2025-10-14 | 珀斯光荣U21 | 0 | 
| 2025-10-10 | 汤姆·劳伦斯 | 2025-10-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-19 | 里斯·博兹诺夫斯基 | 2025-09-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-16 | 夏贝尔·阿瓦尼·沙蒙 | 2025-09-16 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-09-06 | 里斯·博兹诺夫斯基 | 2025-09-06 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-09-06 | 马修·萨顿 | 2025-09-06 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-09-01 | 莱利·福克斯 | 2025-09-01 | 西部联U21 | 0 | 
| 2025-08-29 | 加布里埃尔·波波维奇 | 2025-08-29 | 卡塔尼亚 | 0 | 
| 2025-08-21 | 贾登·库查尔斯基 | 2025-08-21 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-07-08 | 贾登·库查尔斯基 | 2025-07-08 | 悉尼FC | 0 | 
