
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     欧足联欧洲联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯登·皮埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 贾恩·斯特克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 伊拉·索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 横山歩梦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 穆贾德·萨迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 艾德里安·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亚伦·比布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 易卜拉希马·索里·班古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马蒂·斯梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿德里安·何塞·帕拉西奥斯·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 布拉德·曼盖勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 若苏埃·孔戈洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 吴贤揆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 肯·恩库巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 布莱恩·海尼恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 尤里斯·卡延贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 达安·海曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卢卡·布鲁格曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 亚伦·比布特 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2025-07-09 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 横山歩梦 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 布拉德·曼盖勒 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 达安·海曼斯 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 横山歩梦 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2025-03-25 | 亚伦·比布特 | 转会 | 瓦斯特拉斯 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 横山歩梦 | 租借 | 亨克B队 | 租借 | 
| 2024-11-30 | 亚伦·比布特 | 租借结束 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | 
| 2024-09-04 | 凯登·皮埃尔 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2024-08-15 | 亚伦·比布特 | 租借 | 塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2024-08-10 | 横山歩梦 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2024-08-05 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2024-07-14 | 吴贤揆 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 贾恩·斯特克斯 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 艾德里安·帕拉西奥斯 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 布拉德·曼盖勒 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卢卡·布鲁格曼斯 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马蒂·斯梅茨 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2024-02-23 | 亚伦·比布特 | 已签约 | 洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 肯·恩库巴 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 易卜拉希马·索里·班古拉 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 艾德里安·帕拉西奥斯 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2023-11-30 | 亚伦·比布特 | 租借结束 | 文图拉县足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2023-09-21 | 亚伦·比布特 | 租借 | 底特律城 | 租借 | 
| 2023-09-05 | 扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2023-07-18 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2023-07-07 | 诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 转会 | 亨克B队 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 若苏埃·孔戈洛 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 布拉德·曼盖勒 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尤里斯·卡延贝 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 贾恩·斯特克斯 | 租借结束 | 圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2023-03-23 | 亚伦·比布特 | 已签约 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-01-25 | 吴贤揆 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-01-09 | 横山歩梦 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 伊拉·索尔 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 马蒂·斯梅茨 | 已签约 | 圣图尔登 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 贾恩·斯特克斯 | 租借 | 马斯特里赫特 | 租借 | 
| 2022-07-03 | 达安·海曼斯 | 已签约 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 达安·海曼斯 | 租借结束 | 威尼斯 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 易卜拉希马·索里·班古拉 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 若苏埃·孔戈洛 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 艾德里安·帕拉西奥斯 | 已签约 | 拉科魯U20 | 已签约 | 
| 2022-01-27 | 达安·海曼斯 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2022-01-21 | 伊拉·索尔 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2021-11-30 | 凯登·皮埃尔 | 租借结束 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2021-11-27 | 吴贤揆 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 已签约 | 莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 达安·海曼斯 | 已签约 | 威尼斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 穆贾德·萨迪克 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2021-05-05 | 凯登·皮埃尔 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2021-05-04 | 凯登·皮埃尔 | 已签约 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2021-04-30 | 凯登·皮埃尔 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2021-02-09 | 伊拉·索尔 | 已签约 | 俄斯特拉发 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 横山歩梦 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 贾恩·斯特克斯 | 已签约 | 圣图尔登 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-28 | 凯登·皮埃尔 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2020-05-25 | 吴贤揆 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-17 | 尤里斯·卡延贝 | 已签约 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2019-08-16 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2019-08-01 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆贾德·萨迪克 | 已签约 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 肯·恩库巴 | 已签约 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 达安·海曼斯 | 租借结束 | 贝弗伦 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 | 吴贤揆 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2019-01-15 | 达安·海曼斯 | 租借 | 洛默尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 肯·恩库巴 | 已签约 | 沙勒罗瓦B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 达安·海曼斯 | 已签约 | 贝弗伦 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 租借结束 | 帕斯治FC | 租借结束 | 
| 2017-09-28 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 租借 | FC威尔士 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 已签约 | 帕斯治FC | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尤里斯·卡延贝 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2016-07-13 | 达安·海曼斯 | 已签约 | 韦斯特洛 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 尤里斯·卡延贝 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2015-07-31 | 尤里斯·卡延贝 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 已签约 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布莱恩·海尼恩 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 尤里斯·卡延贝 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2015-01-22 | 尤里斯·卡延贝 | 租借 | 阿罗卡 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 布莱恩·海尼恩 | 已签约 | 亨克U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 已签约 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 已签约 | 比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 租借结束 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2013-09-02 | 尤里斯·卡延贝 | 转会 | 波尔图B队 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 租借 | 哲诺伊摩 | 租借 | 
| 2013-06-30 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 租借结束 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-27 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 租借 | 乌斯季 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 尤里斯·卡延贝 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 租借结束 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2012-02-21 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 租借 | 索科洛夫 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 已签约 | 圣图尔登 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 已签约 | 标准列日U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 已签约 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 尤里斯·卡延贝 | 已签约 | 标准列日U19 | 已签约 | 
| 2009-09-01 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 已签约 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 亚伦·比布特 | 2025-07-24 | 瓦斯特拉斯 | 2200000 | 
| 2025-07-09 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 2025-07-09 | LASK林茨 | 3200000 | 
| 2025-07-01 | 达安·海曼斯 | 2025-07-01 | 沙勒罗瓦 | 3000000 | 
| 2025-07-01 | 布拉德·曼盖勒 | 2025-07-01 | 亨克 | 0 | 
| 2025-07-01 | 横山歩梦 | 2025-07-01 | 伯明翰 | 3000000 | 
| 2025-06-30 | 横山歩梦 | 2025-06-30 | 亨克B队 | 0 | 
| 2025-03-25 | 亚伦·比布特 | 2025-03-25 | 洛杉矶银河 | 100000 | 
| 2025-02-03 | 横山歩梦 | 2025-02-03 | 伯明翰 | 0 | 
| 2024-11-30 | 亚伦·比布特 | 2024-11-30 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 
| 2024-09-04 | 凯登·皮埃尔 | 2024-09-04 | 堪萨斯城竞技 | 1000000 | 
| 2024-08-15 | 亚伦·比布特 | 2024-08-15 | 洛杉矶银河 | 0 | 
| 2024-08-10 | 横山歩梦 | 2024-08-10 | 鸟栖砂岩 | 1000000 | 
| 2024-08-05 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 2024-08-05 | 维也纳快速 | 2500000 | 
| 2024-07-14 | 吴贤揆 | 2024-07-14 | 凯尔特人 | 2700000 | 
| 2024-07-01 | 艾德里安·帕拉西奥斯 | 2024-07-01 | 卡利体育会 | 1700000 | 
| 2024-07-01 | 贾恩·斯特克斯 | 2024-07-01 | 圣图尔登 | 800000 | 
| 2024-07-01 | 布拉德·曼盖勒 | 2024-07-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马蒂·斯梅茨 | 2024-07-01 | 圣图尔登 | 2250000 | 
| 2024-02-23 | 亚伦·比布特 | 2024-02-23 | 文图拉县足球俱乐部 | 0 | 
| 2024-01-30 | 肯·恩库巴 | 2024-01-30 | 沙勒罗瓦 | 3750000 | 
| 2024-01-01 | 康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 2024-01-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 艾德里安·帕拉西奥斯 | 2024-01-01 | 拉科魯U20 | 0 | 
| 2024-01-01 | 易卜拉希马·索里·班古拉 | 2024-01-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 2024-01-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2023-11-30 | 亚伦·比布特 | 2023-11-30 | 底特律城 | 0 | 
| 2023-09-21 | 亚伦·比布特 | 2023-09-21 | 文图拉县足球俱乐部 | 0 | 
| 2023-09-05 | 扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 2023-09-05 | 莫伦贝克 | 2500000 | 
| 2023-07-18 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 2023-07-18 | 安德莱赫特 | 1300000 | 
| 2023-07-07 | 诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 2023-07-07 | 门兴格拉德巴赫U19 | 1000000 | 
| 2023-07-01 | 尤里斯·卡延贝 | 2023-07-01 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 若苏埃·孔戈洛 | 2023-07-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 2023-07-01 | 维也纳快速青年队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 贾恩·斯特克斯 | 2023-06-30 | 马斯特里赫特 | 0 | 
| 2023-01-25 | 吴贤揆 | 2023-01-25 | 水原三星 | 2800000 | 
| 2023-01-09 | 横山歩梦 | 2023-01-09 | 松本山雅 | 0 | 
| 2023-01-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 2023-01-01 | 维也纳快速 | 0 | 
| 2023-01-01 | 伊拉·索尔 | 2023-01-01 | 布拉格斯拉维亚 | 6500000 | 
| 2022-08-04 | 贾恩·斯特克斯 | 2022-08-04 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2022-07-03 | 达安·海曼斯 | 2022-07-03 | 威尼斯 | 0 | 
| 2022-07-02 | 达安·海曼斯 | 2022-07-02 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 2022-07-01 | 维也纳快速青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0 | 
| 2022-01-27 | 达安·海曼斯 | 2022-01-27 | 威尼斯 | 0 | 
| 2022-01-21 | 伊拉·索尔 | 2022-01-21 | 俄斯特拉发 | 1200000 | 
| 2021-11-30 | 凯登·皮埃尔 | 2021-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2021-11-27 | 吴贤揆 | 2021-11-27 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2021-07-01 | 达安·海曼斯 | 2021-07-01 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2021-07-01 | 扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 2021-07-01 | 鲁普尔布姆 | 0 | 
| 2021-07-01 | 穆贾德·萨迪克 | 2021-07-01 | 拉科鲁尼亚 | 1700000 | 
| 2021-05-05 | 凯登·皮埃尔 | 2021-05-05 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2021-05-03 | 凯登·皮埃尔 | 2021-05-03 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2021-01-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 2021-01-01 | 维也纳快速U18 | 0 | 
| 2020-11-30 | 凯登·皮埃尔 | 2020-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 2020-07-01 | 维也纳快速U16 | 0 | 
| 2020-05-25 | 吴贤揆 | 2020-05-25 | 水原三星 | 0 | 
| 2020-01-17 | 尤里斯·卡延贝 | 2020-01-17 | 南特 | 0 | 
| 2019-08-16 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 2019-08-16 | 比尔森胜利 | 5200000 | 
| 2019-08-01 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 2019-08-01 | 欧本 | 2250000 | 
| 2019-07-01 | 肯·恩库巴 | 2019-07-01 | 沙勒罗瓦B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 2019-07-01 | 维也纳快速U15 | 0 | 
| 2019-06-30 | 达安·海曼斯 | 2019-06-30 | 洛默尔 | 0 | 
| 2019-01-15 | 达安·海曼斯 | 2019-01-15 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2018-07-01 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 2018-07-01 | 帕斯治FC | 0 | 
| 2018-07-01 | 达安·海曼斯 | 2018-07-01 | 韦斯特洛 | 0 | 
| 2017-12-31 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 2017-12-31 | FC威尔士 | 0 | 
| 2017-09-28 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 2017-09-28 | 帕斯治FC | 0 | 
| 2017-07-01 | 尤里斯·卡延贝 | 2017-07-01 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 2016-07-01 | AKA拉斯克青年U16 | 0 | 
| 2016-06-30 | 尤里斯·卡延贝 | 2016-06-30 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2015-07-31 | 尤里斯·卡延贝 | 2015-07-31 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2015-07-01 | 托比亚斯·拉瓦尔 | 2015-07-01 | AKA拉斯克U15 | 0 | 
| 2015-07-01 | 布莱恩·海尼恩 | 2015-07-01 | 亨克U19 | 0 | 
| 2015-06-30 | 尤里斯·卡延贝 | 2015-06-30 | 阿罗卡 | 0 | 
| 2015-01-22 | 尤里斯·卡延贝 | 2015-01-22 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 吴贤揆 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-01-01 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 2014-01-01 | 比尔森胜利B队 | 0 | 
| 2013-12-31 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 2013-12-31 | 哲诺伊摩 | 0 | 
| 2013-09-02 | 尤里斯·卡延贝 | 2013-09-02 | 标准列日B队 | 2620000 | 
| 2013-07-01 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 2013-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-07-01 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 2013-07-01 | 比尔森胜利B队 | 0 | 
| 2013-06-30 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 2013-06-30 | 乌斯季 | 0 | 
| 2013-01-31 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 2013-01-31 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2012-07-27 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 2012-07-27 | 比尔森胜利B队 | 0 | 
| 2012-07-01 | 尤里斯·卡延贝 | 2012-07-01 | 标准列日U19 | 0 | 
| 2012-06-30 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 2012-06-30 | 索科洛夫 | 0 | 
| 2012-02-21 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 2012-02-21 | 比尔森胜利B队 | 0 | 
| 2011-07-01 | 亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 2011-07-01 | 标准列日U19 | 0 | 
| 2010-07-01 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 2010-07-01 | 比尔森胜利U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    