
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎扎·亚什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 迪伦·梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 乌格雷利泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卢卡·楚莱亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Tedo·Kikabidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 古拉姆·瓦尔达尼泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 库哈尔什维利·兹维亚德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 乔治·潘苏莱亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 杰菲尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥马尔·帕塔卡特西什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 贝卡·达特斯梅利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 伊利亚·阿赫夫莱迪亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 迪默·奇克拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 达维特·姆基利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 诺达里·卡利卡瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 梅特·阿布拉德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 梅特·阿布拉德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 韦利索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 尼基塔·西姆迪金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 米歇尔·库斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 穆塔兹·萨内布里德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 古拉姆·戴萨德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 沃尔特·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 尼基塔·辛迪金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | G·伊克佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 贝卡·奇哈贝里泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Jefinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 伊拉克利·詹贾加瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 贾米乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 路易斯·费尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Bartul·Markovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 阿利佐尼·艾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 安佐尔·特夫扎泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 乔治·洛马亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 乔治·托杜阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 维尼修斯·加布里埃尔·维安纳·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 铁木尔·戈尼亚泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 瑞安·卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 乔治·托普里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 吉安·卡洛斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 迪伦·梅斯 | 已签约 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 铁木尔·戈尼亚泽 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-06-20 | 韦利索尔 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 迪伦·梅斯 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 达维特·姆基利 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 安佐尔·特夫扎泽 | 已签约 | 施安尼 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-09-15 | 韦利索尔 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 杰菲尼奥 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 梅特·阿布拉德兹 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 铁木尔·戈尼亚泽 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 尼基塔·西姆迪金 | 租借结束 | 萨古拉利 | 租借结束 | 
| 2024-04-05 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-03-04 | 迪伦·梅斯 | 已签约 | 叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2024-02-14 | 韦利索尔 | 已签约 | 布鲁斯基 | 已签约 | 
| 2024-02-08 | 米歇尔·库斯托 | 已签约 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 安佐尔·特夫扎泽 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 米歇尔·库斯托 | 已签约 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 铁木尔·戈尼亚泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 乔治·潘苏莱亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 达维特·姆基利 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 梅特·阿布拉德兹 | 租借结束 | 古泰斯鱼雷 | 租借结束 | 
| 2023-09-06 | 韦利索尔 | 租借 | USV伊斯琛 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 迪伦·梅斯 | 已签约 | 托尔明 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 尼基塔·西姆迪金 | 租借 | 伊凡诺沃 | 租借 | 
| 2023-07-08 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 杰菲尼奥 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-06-01 | 米歇尔·库斯托 | 已签约 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 达维特·姆基利 | 已签约 | 舒库拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 韦利索尔 | 已签约 | 新汉堡RS | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 铁木尔·戈尼亚泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 梅特·阿布拉德兹 | 租借 | 森特尔迪亚 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 安佐尔·特夫扎泽 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 安佐尔·特夫扎泽 | 租借结束 | 古泰斯鱼雷 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 | 诺达里·卡利卡瓦 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 迪伦·梅斯 | 已签约 | 阿尔基奥罗克林尼 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安佐尔·特夫扎泽 | 租借 | 森特尔迪亚 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 诺达里·卡利卡瓦 | 租借结束 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借结束 | 
| 2022-05-13 | 韦利索尔 | 租借 | 博阿 | 租借 | 
| 2022-02-28 | 尼基塔·西姆迪金 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 达维特·姆基利 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 米歇尔·库斯托 | 已签约 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 杰菲尼奥 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2021-08-03 | 达维特·姆基利 | 已签约 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 诺达里·卡利卡瓦 | 租借 | FC鄂木斯克 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 安佐尔·特夫扎泽 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2021-06-11 | 韦利索尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-04-08 | 韦利索尔 | 已签约 | 费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 韦利索尔 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 | 达维特·姆基利 | 已签约 | 舒库拉 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 达维特·姆基利 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2020-12-07 | 韦利索尔 | 租借 | 佩罗塔斯巴西 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 尼基塔·西姆迪金 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | 
| 2020-07-19 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | 诺达里·卡利卡瓦 | 已签约 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2020-02-27 | 达维特·姆基利 | 租借 | 圣肯河雷 | 租借 | 
| 2020-02-26 | 达维特·姆基利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 诺达里·卡利卡瓦 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借结束 | 
| 2020-01-10 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-01-09 | 迪默·奇克拉泽 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 杰菲尼奥 | 已签约 | 舒库拉 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 诺达里·卡利卡瓦 | 租借 | 红星圣彼得堡 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 达维特·姆基利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-01 | 奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 已签约 | 加格拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 梅特·阿布拉德兹 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 诺达里·卡利卡瓦 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | 
| 2019-05-17 | 韦利索尔 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2019-01-20 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2019-01-19 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 达维特·姆基利 | 已签约 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | 
| 2018-07-05 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2018-04-01 | 尼基塔·西姆迪金 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 迪默·奇克拉泽 | 已签约 | 圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2017-11-17 | 诺达里·卡利卡瓦 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2017-10-13 | 达维特·姆基利 | 已签约 | 安塔利亚U19 | 已签约 | 
| 2017-08-10 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2017-04-13 | 诺达里·卡利卡瓦 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-11 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 里加足球学院 | 已签约 | 
| 2016-09-15 | 杰菲尼奥 | 已签约 | 舒库拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迪默·奇克拉泽 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 杰菲尼奥 | 已签约 | 艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 萨布塔洛 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 迪默·奇克拉泽 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 乔治·潘苏莱亚 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 迪伦·梅斯 | 2025-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-18 | 铁木尔·戈尼亚泽 | 2025-07-18 | 泰拉维 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安佐尔·特夫扎泽 | 2025-07-01 | 施安尼 | 0 | 
| 2025-06-20 | 韦利索尔 | 2025-06-20 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2025-03-25 | 尼基塔·西姆迪金 | 2025-03-25 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2025-02-01 | 迪伦·梅斯 | 2025-02-01 | 叶尔加瓦 | 0 | 
| 2025-01-14 | 乔治·潘苏莱亚 | 2025-01-14 | 热尼斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 达维特·姆基利 | 2025-01-01 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2025-01-01 | 米歇尔·库斯托 | 2025-01-01 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 0 | 
| 2025-01-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2025-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2025-01-01 | 安佐尔·特夫扎泽 | 2025-01-01 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2024-09-15 | 韦利索尔 | 2024-09-15 | 布鲁斯基 | 0 | 
| 2024-07-11 | 杰菲尼奥 | 2024-07-11 | 泰拉维 | 0 | 
| 2024-07-04 | 乔治·潘苏莱亚 | 2024-07-04 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2024-07-01 | 梅特·阿布拉德兹 | 2024-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2024-07-01 | 铁木尔·戈尼亚泽 | 2024-07-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2024-06-30 | 尼基塔·西姆迪金 | 2024-06-30 | 伊凡诺沃 | 0 | 
| 2024-04-05 | 乔治·潘苏莱亚 | 2024-04-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-04 | 迪伦·梅斯 | 2024-03-04 | 托尔明 | 0 | 
| 2024-02-08 | 米歇尔·库斯托 | 2024-02-08 | 阿拉戈亚诺体育 | 0 | 
| 2024-02-06 | 安佐尔·特夫扎泽 | 2024-02-06 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2024-01-01 | 乔治·潘苏莱亚 | 2024-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2024-01-01 | 达维特·姆基利 | 2024-01-01 | 舒库拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 铁木尔·戈尼亚泽 | 2024-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 米歇尔·库斯托 | 2024-01-01 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 0 | 
| 2023-12-31 | 梅特·阿布拉德兹 | 2023-12-31 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2023-12-31 | 韦利索尔 | 2023-12-31 | USV伊斯琛 | 0 | 
| 2023-07-26 | 迪伦·梅斯 | 2023-07-26 | 阿尔基奥罗克林尼 | 0 | 
| 2023-07-19 | 尼基塔·西姆迪金 | 2023-07-19 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2023-07-08 | 乔治·潘苏莱亚 | 2023-07-08 | 卡斯比阿克套 | 0 | 
| 2023-07-07 | 杰菲尼奥 | 2023-07-07 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2023-04-01 | 达维特·姆基利 | 2023-04-01 | 泰拉维 | 0 | 
| 2023-03-16 | 米歇尔·库斯托 | 2023-03-16 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2023-02-03 | 韦利索尔 | 2023-02-03 | 新汉堡RS | 0 | 
| 2023-01-01 | 乔治·潘苏莱亚 | 2023-01-01 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2023-01-01 | 安佐尔·特夫扎泽 | 2023-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2023-01-01 | 梅特·阿布拉德兹 | 2023-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2022-12-31 | 安佐尔·特夫扎泽 | 2022-12-31 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2022-08-13 | 韦利索尔 | 2022-08-13 | 博阿 | 0 | 
| 2022-08-01 | 诺达里·卡利卡瓦 | 2022-08-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 0 | 
| 2022-07-01 | 安佐尔·特夫扎泽 | 2022-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2022-06-30 | 诺达里·卡利卡瓦 | 2022-06-30 | FC鄂木斯克 | 0 | 
| 2022-02-28 | 尼基塔·西姆迪金 | 2022-02-28 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 | 
| 2022-02-01 | 达维特·姆基利 | 2022-02-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 | 
| 2022-01-05 | 韦利索尔 | 2022-01-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2022-01-01 | 泰拉维 | 0 | 
| 2022-01-01 | 杰菲尼奥 | 2022-01-01 | 舒库拉 | 0 | 
| 2021-08-03 | 达维特·姆基利 | 2021-08-03 | 舒库拉 | 0 | 
| 2021-07-09 | 诺达里·卡利卡瓦 | 2021-07-09 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 0 | 
| 2021-06-11 | 韦利索尔 | 2021-06-11 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2021-04-08 | 韦利索尔 | 2021-04-08 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2021-03-01 | 韦利索尔 | 2021-03-01 | 佩罗塔斯巴西 | 0 | 
| 2021-01-20 | 达维特·姆基利 | 2021-01-20 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2021-01-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2021-01-01 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2021-01-01 | 乔治·潘苏莱亚 | 2021-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2020-12-31 | 达维特·姆基利 | 2020-12-31 | 圣肯河雷 | 0 | 
| 2020-12-07 | 韦利索尔 | 2020-12-07 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2020-08-01 | 尼基塔·西姆迪金 | 2020-08-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 0 | 
| 2020-07-19 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2020-07-19 | 吉安尼纳 | 0 | 
| 2020-07-15 | 诺达里·卡利卡瓦 | 2020-07-15 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 | 
| 2020-02-27 | 达维特·姆基利 | 2020-02-27 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2020-02-26 | 达维特·姆基利 | 2020-02-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-23 | 诺达里·卡利卡瓦 | 2020-01-23 | 红星圣彼得堡 | 0 | 
| 2020-01-10 | 乔治·潘苏莱亚 | 2020-01-10 | 圣肯河雷 | 0 | 
| 2020-01-09 | 迪默·奇克拉泽 | 2020-01-09 | 圣肯河雷 | 0 | 
| 2020-01-01 | 奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 2020-01-01 | 加格拉 | 0 | 
| 2019-09-02 | 诺达里·卡利卡瓦 | 2019-09-02 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 | 
| 2019-08-01 | 达维特·姆基利 | 2019-08-01 | WIT格鲁吉亚 | 0 | 
| 2019-07-01 | 诺达里·卡利卡瓦 | 2019-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 0 | 
| 2019-01-20 | 乔治·潘苏莱亚 | 2019-01-20 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2019-01-19 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2019-01-19 | 里加足球学院 | 0 | 
| 2019-01-01 | 杰菲尼奥 | 2019-01-01 | 舒库拉 | 0 | 
| 2018-08-03 | 达维特·姆基利 | 2018-08-03 | 安塔利亚U19 | 0 | 
| 2018-07-05 | 乔治·潘苏莱亚 | 2018-07-05 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2018-01-01 | 迪默·奇克拉泽 | 2018-01-01 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2017-08-10 | 乔治·潘苏莱亚 | 2017-08-10 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2017-07-01 | 诺达里·卡利卡瓦 | 2017-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 0 | 
| 2017-01-11 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2017-01-11 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2017-01-01 | 奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 2017-01-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2016-09-15 | 杰菲尼奥 | 2016-09-15 | 艾治拿斯足球會 | 0 | 
| 2016-07-01 | 杰菲尼奥 | 2016-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 迪默·奇克拉泽 | 2016-07-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2015-07-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2015-07-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2015-01-01 | 迪默·奇克拉泽 | 2015-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2014-01-08 | 乔治·潘苏莱亚 | 2014-01-08 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2014-01-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2014-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2014-01-01 | 奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 2014-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2013-07-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2013-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2013-07-01 | 奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 2013-07-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2011-07-01 | 拉沙·谢尔格拉什维利 | 2011-07-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    