
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱昂纳多·特龙科索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼古拉斯·塞普尔韦达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 维森特·贝尔内多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 亚伦·阿斯图里多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 弗兰科·迪桑托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 迭戈·巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 奥萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 塞尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 尼古拉斯·伊格纳西奥·勒特里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 巴勃罗·安东尼奥·平托·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿兰西比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | B.冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 迭戈·巴伦西亚 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 迭戈·巴伦西亚 | 租借结束 | 萨勒尼塔纳 | 租借结束 | 
| 2024-04-11 | 弗兰科·迪桑托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-03 | 弗兰科·迪桑托 | 已签约 | 门多萨独立 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 尼古拉斯·塞普尔韦达 | 租借结束 | 智利基多天主大学U21 | 租借结束 | 
| 2023-09-09 | 迭戈·巴伦西亚 | 租借 | 阿特罗米托斯 | 租借 | 
| 2023-03-04 | 尼古拉斯·塞普尔韦达 | 租借 | 巴列彻 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 弗兰科·迪桑托 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 迭戈·巴伦西亚 | 转会 | 萨勒尼塔纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 弗兰科·迪桑托 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2022-03-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-17 | 弗兰科·迪桑托 | 已签约 | 哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 租借结束 | 墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2020-07-10 | 弗兰科·迪桑托 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2019-08-06 | 弗兰科·迪桑托 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 弗兰科·迪桑托 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 迭戈·巴伦西亚 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 转会 | 美洲狮 | 转会 | 
| 2016-12-31 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2016-01-06 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2016-01-05 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 迭戈·巴伦西亚 | 已签约 | 智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 租借 | 弗罗西诺内 | 租借 | 
| 2015-07-25 | 弗兰科·迪桑托 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2015-01-28 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2014-01-27 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2013-08-14 | 弗兰科·迪桑托 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2010-08-31 | 弗兰科·迪桑托 | 转会 | 维冈竞技 | 转会 | 
| 2010-05-31 | 弗兰科·迪桑托 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2009-08-04 | 弗兰科·迪桑托 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2008-01-25 | 弗兰科·迪桑托 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2006-07-01 | 弗兰科·迪桑托 | 已签约 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2025-03-22 | 天主大学 | 0 | 
| 2025-02-12 | 迭戈·巴伦西亚 | 2025-02-12 | 萨勒尼塔纳 | 0 | 
| 2024-06-30 | 迭戈·巴伦西亚 | 2024-06-30 | 阿特罗米托斯 | 0 | 
| 2024-04-11 | 弗兰科·迪桑托 | 2024-04-11 | 门多萨独立 | 0 | 
| 2024-04-01 | 尼古拉斯·塞普尔韦达 | 2024-04-01 | 智利天主大学U21 | 0 | 
| 2024-02-03 | 弗兰科·迪桑托 | 2024-02-03 | 天主大学 | 0 | 
| 2024-01-04 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2024-01-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-12-31 | 尼古拉斯·塞普尔韦达 | 2023-12-31 | 巴列彻 | 0 | 
| 2023-09-09 | 迭戈·巴伦西亚 | 2023-09-09 | 萨勒尼塔纳 | 0 | 
| 2023-03-04 | 尼古拉斯·塞普尔韦达 | 2023-03-04 | 智利天主大学U21 | 0 | 
| 2023-01-01 | 弗兰科·迪桑托 | 2023-01-01 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2022-07-11 | 迭戈·巴伦西亚 | 2022-07-11 | 天主大学 | 2500000 | 
| 2022-07-01 | 弗兰科·迪桑托 | 2022-07-01 | 哥茲塔比 | 0 | 
| 2022-03-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2022-03-01 | 内卡萨 | 0 | 
| 2022-01-17 | 弗兰科·迪桑托 | 2022-01-17 | 圣洛伦索 | 0 | 
| 2022-01-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2022-01-01 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2021-12-31 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2021-12-31 | 尤文图德 | 0 | 
| 2021-08-26 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2021-08-26 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2020-07-10 | 弗兰科·迪桑托 | 2020-07-10 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2019-08-06 | 弗兰科·迪桑托 | 2019-08-06 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2019-01-31 | 弗兰科·迪桑托 | 2019-01-31 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2019-01-31 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2019-01-31 | 本菲卡 | 7130000 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2018-07-01 | 美洲狮 | 7870000 | 
| 2018-01-01 | 迭戈·巴伦西亚 | 2018-01-01 | 智利天主大学U21 | 0 | 
| 2017-01-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2017-01-01 | 布鲁日 | 3800000 | 
| 2016-12-31 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2016-12-31 | 天主大学 | 0 | 
| 2016-01-06 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2016-01-06 | 布鲁日 | 0 | 
| 2016-01-05 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2016-01-05 | 弗罗西诺内 | 0 | 
| 2015-08-31 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2015-08-31 | 布鲁日 | 0 | 
| 2015-07-25 | 弗兰科·迪桑托 | 2015-07-25 | 云达不莱梅 | 6000000 | 
| 2015-06-30 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2015-06-30 | 美因茨 | 0 | 
| 2015-01-28 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2015-01-28 | 布鲁日 | 220000 | 
| 2014-01-27 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2014-01-27 | 天主大学 | 3000000 | 
| 2013-08-14 | 弗兰科·迪桑托 | 2013-08-14 | 维冈竞技 | 0 | 
| 2012-01-01 | 尼古拉斯·卡斯蒂略 | 2012-01-01 | 智利天主大学U21 | 0 | 
| 2010-08-31 | 弗兰科·迪桑托 | 2010-08-31 | 切尔西 | 2400000 | 
| 2010-05-31 | 弗兰科·迪桑托 | 2010-05-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2009-08-04 | 弗兰科·迪桑托 | 2009-08-04 | 切尔西 | 0 | 
| 2008-01-25 | 弗兰科·迪桑托 | 2008-01-25 | 奥达科斯意大利人 | 4500000 | 
| 2005-07-01 | 弗兰科·迪桑托 | 2005-07-01 | 戈多伊克鲁斯U20 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    