
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳尔·罗卡巴多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 吉尔德·奎利亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 华金·伦西纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 劳尔·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 丹尼尔·卡马乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 罗纳尔多·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 凯文·阿拉德桑米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 平托·何塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 沙伊尔·甘达里拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 萨米尔·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 何塞·阿利帕兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 埃斯德拉斯·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 古斯塔沃·阿尔马达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 诺尔·泽巴洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 蒂亚戈·吉梅内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 拉雷多·帕尔多·帕布洛·塞巴斯蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 里卡多·奥里维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 埃里克·卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 保罗·阿尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 华金·列西纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 威廉·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 胡安·赞皮里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿贝拉多·卡洛斯·里贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乔斯·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 乔拉·坎迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 拉菲哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 阿戈·吉梅内兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 安吉尔·瓦卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 帕奥罗·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 拉米罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 胡安·弗隆达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 若埃尔·卡里乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 马西米里亚诺·努内兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 巴勃罗·胡安·马加兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 已签约 | 宾托大学生 | 已签约 | 
| 2025-03-17 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-25 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 已签约 | 亚马逊FC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 已签约 | 宾托大学生 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借结束 | 福塔雷绍查 | 租借结束 | 
| 2023-07-07 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借 | 塔奇拉竞技 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借结束 | 福塔雷绍查 | 租借结束 | 
| 2023-01-07 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借 | 佩雷拉 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 华金·伦西纳斯 | 已签约 | 宾托大学生 | 已签约 | 
| 2022-08-22 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-26 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2022-01-08 | 凯文·阿拉德桑米 | 已签约 | 福塔雷绍查 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借结束 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | 
| 2021-08-21 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借 | 高卡尔利 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借 | 帕特里奥坦斯 | 租借 | 
| 2020-12-31 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借结束 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 | 华金·伦西纳斯 | 已签约 | 奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借 | 布卡拉曼加竞技 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借结束 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借 | 埃梅莱克 | 租借 | 
| 2019-01-15 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 租借 | 利昂内斯 | 租借 | 
| 2018-07-31 | 华金·伦西纳斯 | 已签约 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | 
| 2018-07-24 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借 | 阿维利诺 | 租借 | 
| 2018-01-11 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 已签约 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2017-07-17 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 租借 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 已签约 | 巴瑞库拉 | 已签约 | 
| 2017-01-02 | 华金·伦西纳斯 | 已签约 | 莫纳加斯 | 已签约 | 
| 2016-08-08 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2016-02-02 | 华金·伦西纳斯 | 已签约 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2015-01-30 | 华金·伦西纳斯 | 已签约 | 卡拉波波 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 华金·伦西纳斯 | 已签约 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 华金·伦西纳斯 | 已签约 | 科莫西奥联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 凯文·阿拉德桑米 | 2025-08-16 | 宾托大学生 | 0 | 
| 2025-07-31 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2025-07-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-17 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2025-03-17 | 亚马逊FC | 0 | 
| 2025-02-25 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2025-02-25 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-02-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 2025-02-01 | 福塔雷绍查 | 0 | 
| 2024-07-12 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2024-07-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-06-30 | 凯文·阿拉德桑米 | 2024-06-30 | 塔奇拉竞技 | 0 | 
| 2023-07-07 | 凯文·阿拉德桑米 | 2023-07-07 | 福塔雷绍查 | 0 | 
| 2023-06-30 | 凯文·阿拉德桑米 | 2023-06-30 | 佩雷拉 | 0 | 
| 2023-01-07 | 凯文·阿拉德桑米 | 2023-01-07 | 福塔雷绍查 | 0 | 
| 2022-08-22 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2022-08-22 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2022-01-26 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2022-01-26 | 高卡尔利 | 0 | 
| 2022-01-08 | 凯文·阿拉德桑米 | 2022-01-08 | 巴兰基亚青年 | 0 | 
| 2021-12-31 | 凯文·阿拉德桑米 | 2021-12-31 | 帕特里奥坦斯 | 0 | 
| 2021-08-21 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2021-08-21 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2021-06-30 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2021-06-30 | 埃梅莱克 | 0 | 
| 2021-02-26 | 华金·伦西纳斯 | 2021-02-26 | 奥伦斯CS | 0 | 
| 2021-01-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 2021-01-01 | 巴兰基亚青年 | 0 | 
| 2020-12-31 | 凯文·阿拉德桑米 | 2020-12-31 | 布卡拉曼加竞技 | 0 | 
| 2020-01-06 | 华金·伦西纳斯 | 2020-01-06 | 卡洛斯曼努西 | 0 | 
| 2020-01-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 2020-01-01 | 巴兰基亚青年 | 0 | 
| 2019-12-31 | 凯文·阿拉德桑米 | 2019-12-31 | 利昂内斯 | 0 | 
| 2019-01-24 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2019-01-24 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2019-01-15 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2019-01-15 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 
| 2019-01-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 2019-01-01 | 巴兰基亚青年 | 0 | 
| 2018-07-31 | 华金·伦西纳斯 | 2018-07-31 | 莫纳加斯 | 0 | 
| 2018-07-24 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2018-07-24 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2018-06-30 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2018-06-30 | 阿维利诺 | 0 | 
| 2018-01-31 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2018-01-31 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2018-01-11 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2018-01-11 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 
| 2018-01-01 | 凯文·阿拉德桑米 | 2018-01-01 | 巴瑞库拉 | 0 | 
| 2017-07-17 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2017-07-17 | 亚特兰大 | 120000 | 
| 2017-01-02 | 华金·伦西纳斯 | 2017-01-02 | 穆苏克鲁纳 | 0 | 
| 2016-08-08 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2016-08-08 | 山谷独立 | 2500000 | 
| 2016-02-02 | 华金·伦西纳斯 | 2016-02-02 | 卡拉波波 | 0 | 
| 2015-01-30 | 华金·伦西纳斯 | 2015-01-30 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 0 | 
| 2014-01-01 | 华金·伦西纳斯 | 2014-01-01 | 科莫西奥联 | 0 | 
| 2014-01-01 | 布莱恩·卡贝萨斯 | 2014-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2011-08-01 | 华金·伦西纳斯 | 2011-08-01 | 科尔多瓦学院 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    