
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康纳·海顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 里根·菲茨帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卢卡斯·斯特雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 贾里德·萨瑟兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 斯科特·卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 凯恩·伦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 克里斯托弗·赫利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 库珀·布什韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 里根·伦迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 约书亚·马奎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 特加·阿杰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杰克逊·科林·伯斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 杰特·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 杰米·苏巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 杰伊·斯内登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 扎克·乔基恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 博·威尔金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 本·凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 加里·麦克德莫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 格雷戈里·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 雅各布·戈尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 杰克·巴纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 拉克兰·罗文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 李·阿什顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 米切尔·华莱士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 内森·莫里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 内森·安德鲁·史蒂文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 罗比·特恩布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 罗伯特·麦克白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 蒂莫西·普拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 特伦特·帕特里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 威廉·迈尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 扎卡里·斯内登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 亚伦·尼永库鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 马库斯·邓肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 帕特里克·约翰·旺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 乔丹·肖恩·杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 艾萨克·詹姆斯·皮克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 穆萨·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 布伦丹·肖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    