
 
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚元大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 松本大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 西谷优希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 上田树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 长仓飒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 西谷和希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 杰弗森·巴亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 山本义道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 大谷骏斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 毛利骏也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 冲崎飒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 村田迅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 宫崎海冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 四宫悠成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 久保贤也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 杉浦恭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 广井友信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 丰田阳平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 石原崇兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 熊谷·安德鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 安德森·帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 庄司朋乃也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 小岛雅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 平智广 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 山井拓己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 嶋田慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 加藤大树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 大山启辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 畑尾大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 白井裕人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 长峰祐斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 稲叶乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 大泽朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 波本赖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 土信田悠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 片仓诚也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 大泽朋也 | 租借结束 | RB大宫 | 租借结束 | 
| 2025-02-26 | 长仓飒 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 大泽朋也 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 村田迅 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 宫崎海冬 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 安德森·帕特里克 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 松本大輔 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 熊谷·安德鲁 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 平智广 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 安德森·帕特里克 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 大山启辅 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 畑尾大翔 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 西谷优希 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2023-08-03 | 松本大輔 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 松本大輔 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 松本大輔 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 松本大輔 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 大泽朋也 | 租借结束 | RB大宫 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 杰弗森·巴亚诺 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 安德森·帕特里克 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 小岛雅也 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 石原崇兆 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2022-06-01 | 杰弗森·巴亚诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-04 | 长仓飒 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 大泽朋也 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2022-02-01 | 松本大輔 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 庄司朋乃也 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 嶋田慎太郎 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 嶋田慎太郎 | 租借结束 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 庄司朋乃也 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 毛利骏也 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 丰田阳平 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 杰弗森·巴亚诺 | 已签约 | 嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2021-09-17 | 杰弗森·巴亚诺 | 已签约 | 阿尔哈拉 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 丰田阳平 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 庄司朋乃也 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 大泽朋也 | 已签约 | RB大宫 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 松本大輔 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 嶋田慎太郎 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 庄司朋乃也 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2021-01-16 | 长仓飒 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 畑尾大翔 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2020-10-28 | 庄司朋乃也 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2020-03-13 | 杰弗森·巴亚诺 | 租借 | 富川FC | 租借 | 
| 2020-02-01 | 小岛雅也 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 小岛雅也 | 租借结束 | 仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 庄司朋乃也 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 嶋田慎太郎 | 租借结束 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 | 安德森·帕特里克 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 安德森·帕特里克 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2019-08-05 | 嶋田慎太郎 | 租借 | 大分三神 | 租借 | 
| 2019-07-25 | 安德森·帕特里克 | 租借 | 大阪钢巴 | 租借 | 
| 2019-07-08 | 毛利骏也 | 转会 | 湘南丽海 | 转会 | 
| 2019-07-08 | 毛利骏也 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 小岛雅也 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 庄司朋乃也 | 租借 | 大分三神 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 畑尾大翔 | 已签约 | 大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 长仓飒 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 庄司朋乃也 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 小岛雅也 | 租借结束 | 仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 畑尾大翔 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2019-01-09 | 安德森·帕特里克 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 石原崇兆 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 杰弗森·巴亚诺 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2018-07-19 | 畑尾大翔 | 租借 | 大宫松鼠 | 租借 | 
| 2018-07-03 | 西谷优希 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 丰田阳平 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 | 小岛雅也 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 毛利骏也 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 熊谷·安德鲁 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 熊谷·安德鲁 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2018-01-07 | 杰弗森·巴亚诺 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2018-01-06 | 畑尾大翔 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2018-01-06 | 嶋田慎太郎 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 丰田阳平 | 租借 | 蔚山HD | 租借 | 
| 2017-07-02 | 安德森·帕特里克 | 租借 | 广岛三箭 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 西谷优希 | 已签约 | 恩达布鲁克 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 安德森·帕特里克 | 租借结束 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2017-06-14 | 庄司朋乃也 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 熊谷·安德鲁 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 熊谷·安德鲁 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2017-01-06 | 杉浦恭平 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 白井裕人 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 杰弗森·巴亚诺 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2016-02-01 | 庄司朋乃也 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 熊谷·安德鲁 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 小岛雅也 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2016-01-06 | 平智广 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2015-01-31 | 熊谷·安德鲁 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2015-01-08 | 杉浦恭平 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2015-01-07 | 石原崇兆 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2015-01-06 | 广井友信 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2014-08-08 | 熊谷·安德鲁 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 安德森·帕特里克 | 租借 | 大阪钢巴 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 畑尾大翔 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 安德森·帕特里克 | 租借结束 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 | 杉浦恭平 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 大山启辅 | 转会 | 金泽共进 | 转会 | 
| 2014-02-01 | 嶋田慎太郎 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 大山启辅 | 已签约 | 大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 杉浦恭平 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2014-01-02 | 安德森·帕特里克 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 安德森·帕特里克 | 租借结束 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2013-07-19 | 安德森·帕特里克 | 租借 | 甲府风林 | 租借 | 
| 2013-07-18 | 安德森·帕特里克 | 租借结束 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 | 平智广 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 杉浦恭平 | 租借 | 神户胜利船 | 租借 | 
| 2013-01-31 | 广井友信 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 安德森·帕特里克 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 安德森·帕特里克 | 已签约 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 熊谷·安德鲁 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 丰田阳平 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2012-01-31 | 杉浦恭平 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2012-01-31 | 丰田阳平 | 租借结束 | 京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 安德森·帕特里克 | 已签约 | 维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 白井裕人 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 广井友信 | 租借 | 熊本深红 | 租借 | 
| 2011-02-01 | 石原崇兆 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2010-09-01 | 安德森·帕特里克 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2010-02-01 | 丰田阳平 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2010-02-01 | 杉浦恭平 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2010-01-31 | 广井友信 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2009-08-11 | 广井友信 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2009-02-01 | 丰田阳平 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2009-01-31 | 丰田阳平 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2007-02-01 | 丰田阳平 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2007-02-01 | 广井友信 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 杉浦恭平 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2004-02-01 | 丰田阳平 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 大泽朋也 | 2026-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2025-02-26 | 长仓飒 | 2025-02-26 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2025-02-01 | 大泽朋也 | 2025-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2025-02-01 | 丰田阳平 | 2025-02-01 | 金泽共进 | 0 | 
| 2025-01-27 | 杰弗森·巴亚诺 | 2025-01-27 | 金泽共进 | 0 | 
| 2025-01-20 | 松本大輔 | 2025-01-20 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-01-20 | 安德森·帕特里克 | 2025-01-20 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2024-07-09 | 熊谷·安德鲁 | 2024-07-09 | 千叶市原 | 0 | 
| 2024-07-08 | 平智广 | 2024-07-08 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2024-01-09 | 安德森·帕特里克 | 2024-01-09 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2024-01-08 | 大山启辅 | 2024-01-08 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2024-01-08 | 畑尾大翔 | 2024-01-08 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2024-01-08 | 西谷优希 | 2024-01-08 | 枥木SC | 0 | 
| 2023-08-03 | 松本大輔 | 2023-08-03 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2023-07-31 | 松本大輔 | 2023-07-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2023-02-01 | 松本大輔 | 2023-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2023-02-01 | 广井友信 | 2023-02-01 | 金泽共进 | 0 | 
| 2023-01-31 | 大泽朋也 | 2023-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2023-01-31 | 松本大輔 | 2023-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2023-01-09 | 安德森·帕特里克 | 2023-01-09 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2023-01-09 | 小岛雅也 | 2023-01-09 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2023-01-09 | 石原崇兆 | 2023-01-09 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2022-09-27 | 杰弗森·巴亚诺 | 2022-09-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-06-01 | 杰弗森·巴亚诺 | 2022-06-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2022-03-04 | 长仓飒 | 2022-03-04 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2022-02-01 | 大泽朋也 | 2022-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2022-02-01 | 松本大輔 | 2022-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2022-02-01 | 庄司朋乃也 | 2022-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2022-02-01 | 嶋田慎太郎 | 2022-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2022-01-31 | 庄司朋乃也 | 2022-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2022-01-31 | 嶋田慎太郎 | 2022-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2022-01-09 | 毛利骏也 | 2022-01-09 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2022-01-09 | 丰田阳平 | 2022-01-09 | 枥木SC | 0 | 
| 2022-01-03 | 杰弗森·巴亚诺 | 2022-01-03 | 阿尔哈拉 | 0 | 
| 2021-09-17 | 杰弗森·巴亚诺 | 2021-09-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-12 | 丰田阳平 | 2021-07-12 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2021-02-01 | 庄司朋乃也 | 2021-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2021-02-01 | 嶋田慎太郎 | 2021-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2021-01-31 | 庄司朋乃也 | 2021-01-31 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2021-01-16 | 长仓飒 | 2021-01-16 | FC岐阜 | 0 | 
| 2021-01-09 | 畑尾大翔 | 2021-01-09 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2020-10-28 | 庄司朋乃也 | 2020-10-28 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2020-10-14 | 杰弗森·巴亚诺 | 2020-10-14 | 富川FC | 0 | 
| 2020-02-01 | 小岛雅也 | 2020-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2020-01-31 | 庄司朋乃也 | 2020-01-31 | 大分三神 | 0 | 
| 2020-01-31 | 小岛雅也 | 2020-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2020-01-31 | 嶋田慎太郎 | 2020-01-31 | 大分三神 | 0 | 
| 2020-01-06 | 安德森·帕特里克 | 2020-01-06 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2020-01-01 | 安德森·帕特里克 | 2020-01-01 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2019-12-31 | 杰弗森·巴亚诺 | 2019-12-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2019-08-05 | 嶋田慎太郎 | 2019-08-05 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2019-07-25 | 安德森·帕特里克 | 2019-07-25 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2019-07-08 | 毛利骏也 | 2019-07-08 | 金泽共进 | 0 | 
| 2019-07-08 | 毛利骏也 | 2019-07-08 | 金泽共进 | 0 | 
| 2019-02-01 | 小岛雅也 | 2019-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2019-02-01 | 庄司朋乃也 | 2019-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2019-02-01 | 畑尾大翔 | 2019-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2019-01-31 | 庄司朋乃也 | 2019-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2019-01-31 | 畑尾大翔 | 2019-01-31 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2019-01-31 | 小岛雅也 | 2019-01-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2019-01-04 | 石原崇兆 | 2019-01-04 | 松本山雅 | 0 | 
| 2019-01-01 | 安德森·帕特里克 | 2019-01-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2018-12-31 | 杰弗森·巴亚诺 | 2018-12-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2018-07-19 | 畑尾大翔 | 2018-07-19 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2018-07-03 | 西谷优希 | 2018-07-03 | 恩达布鲁克 | 0 | 
| 2018-06-30 | 丰田阳平 | 2018-06-30 | 蔚山HD | 0 | 
| 2018-02-01 | 小岛雅也 | 2018-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2018-02-01 | 熊谷·安德鲁 | 2018-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2018-01-31 | 熊谷·安德鲁 | 2018-01-31 | 千叶市原 | 0 | 
| 2018-01-06 | 畑尾大翔 | 2018-01-06 | 甲府风林 | 0 | 
| 2018-01-06 | 嶋田慎太郎 | 2018-01-06 | 熊本深红 | 0 | 
| 2018-01-05 | 丰田阳平 | 2018-01-05 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2017-07-01 | 安德森·帕特里克 | 2017-07-01 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2017-06-30 | 安德森·帕特里克 | 2017-06-30 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2017-06-14 | 庄司朋乃也 | 2017-06-14 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2017-02-01 | 熊谷·安德鲁 | 2017-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2017-01-31 | 熊谷·安德鲁 | 2017-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2017-01-06 | 白井裕人 | 2017-01-06 | 松本山雅 | 0 | 
| 2017-01-06 | 杉浦恭平 | 2017-01-06 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2016-11-17 | 杰弗森·巴亚诺 | 2016-11-17 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2016-02-01 | 熊谷·安德鲁 | 2016-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2016-01-06 | 平智广 | 2016-01-06 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2015-04-01 | 长仓飒 | 2015-04-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2015-01-31 | 熊谷·安德鲁 | 2015-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2015-01-08 | 杉浦恭平 | 2015-01-08 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2015-01-07 | 石原崇兆 | 2015-01-07 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2015-01-06 | 广井友信 | 2015-01-06 | 清水心跳 | 0 | 
| 2014-08-08 | 熊谷·安德鲁 | 2014-08-08 | 横滨水手 | 0 | 
| 2014-07-01 | 西谷优希 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-07-01 | 安德森·帕特里克 | 2014-07-01 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2014-06-30 | 安德森·帕特里克 | 2014-06-30 | 福塔雷萨 | 0 | 
| 2014-02-01 | 大山启辅 | 2014-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2014-02-01 | 杉浦恭平 | 2014-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2014-01-31 | 杉浦恭平 | 2014-01-31 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2014-01-02 | 安德森·帕特里克 | 2014-01-02 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2014-01-01 | 安德森·帕特里克 | 2014-01-01 | 甲府风林 | 0 | 
| 2013-07-19 | 安德森·帕特里克 | 2013-07-19 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2013-07-18 | 安德森·帕特里克 | 2013-07-18 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2013-02-01 | 杉浦恭平 | 2013-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2013-01-31 | 广井友信 | 2013-01-31 | 熊本深红 | 0 | 
| 2013-01-01 | 安德森·帕特里克 | 2013-01-01 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2012-07-01 | 安德森·帕特里克 | 2012-07-01 | 维拉诺瓦 | 0 | 
| 2012-02-01 | 丰田阳平 | 2012-02-01 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2012-02-01 | 熊谷·安德鲁 | 2012-02-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2012-01-31 | 丰田阳平 | 2012-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2012-01-31 | 杉浦恭平 | 2012-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2012-01-01 | 安德森·帕特里克 | 2012-01-01 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 
| 2011-02-01 | 广井友信 | 2011-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2010-02-01 | 丰田阳平 | 2010-02-01 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2010-02-01 | 杉浦恭平 | 2010-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2010-01-31 | 广井友信 | 2010-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2009-08-11 | 广井友信 | 2009-08-11 | 清水心跳 | 0 | 
| 2009-04-01 | 畑尾大翔 | 2009-04-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2009-04-01 | 平智广 | 2009-04-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2009-02-01 | 丰田阳平 | 2009-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2009-01-31 | 丰田阳平 | 2009-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2007-02-01 | 丰田阳平 | 2007-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    